Aposentados já tem data de pagamento do INSS em fevereiro; veja programação
O pagamento dos benefícios da Previdência Social em fevereiro seguirá o calendário proposto pelo órgão, com depósitos a partir do dia 23.
No total, cerca de 39 milhões de benefícios serão pagos, sendo 5.657.745 benefícios assistenciais e 33.379.120 previdenciários.
Para mais detalhes sobre o calendário do INSS em 2024 para fevereiro, continue a leitura.
|
Confira as melhores soluções
meutudo para você |
|||
|---|---|---|---|
| Produto | Taxa a partir de | Pagamento | |
| Empréstimo Consignado | 1,39% a.m | 2 a 108 parcelas | |
| Portabilidade Consignado | 1,39% a.m | 60 a 108 parcelas | |
| Simular | |||
O que você vai ler neste artigo:
Resumo da notícia
- Pagamento dos benefícios da Previdência Social em fevereiro começa em 23 de fevereiro.
- Serão pagos cerca de 39 milhões de benefícios, sendo 5.657.745 assistenciais e 33.379.120 previdenciários.
- Calendário de pagamento do INSS em fevereiro varia conforme o valor do benefício.
- Para consultar a data de pagamento, basta observar o último número do cartão de benefício.
- Gostou do nosso conteúdo? Se quiser continuar se informando sobre assuntos financeiros e sociais, cadastre-se gratuitamente no formulário para receber as atualizações diretamente em seu e-mail.
Como consultar a data de pagamento do INSS em fevereiro?
O calendário de pagamento varia conforme o valor do benefício, segundo a determinação do INSS, os pagamentos até um salário mínimo têm datas diferentes dos depósitos para beneficiários com renda acima desse valor.
Oportunidade: Empréstimo com aumento de margem 2024
Para saber a data, basta observar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.
Por exemplo, se o cartão termina em 123456789-0, o dígito final considerado é o 9, como na imagem abaixo.

>> Quer receber nossas notícias gratuitas em seu e-mail? Preencha este formulário e receba uma seleção de conteúdos meutudo!
Calendário do INSS divulgado 2024
O calendário do INSS de 2024 já foi divulgado com as datas de pagamento para todo o ano.
Precisamos lembrar que as datas diferem para beneficiários de 1 salário mínimo e os que recebem acima deste valor.
Confira abaixo o calendário do INSS para 2024 separado por semestres para aqueles que recebem 1 salário mínimo:
| Calendário INSS 2024 - 1 salário mínimo - Janeiro a Junho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final NB | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| 1 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 |
| 2 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 |
| 3 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 |
| 4 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 |
| 5 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
| 6 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 02/05 | 03/06 | 01/07 |
| 7 | 02/02 | 04/03 | 02/04 | 03/05 | 04/06 | 02/07 |
| 8 | 05/02 | 05/03 | 03/04 | 06/05 | 05/06 | 03/07 |
| 9 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 06/06 | 04/07 |
| 0 | 07/02 | 07/03 | 05/04 | 08/05 | 07/06 | 05/07 |
| Calendário INSS 2024 - 1 salário mínimo - Julho a Dezembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final NB | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 20/12 |
| 2 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 23/12 |
| 3 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 26/12 |
| 4 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 27/12 |
| 5 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
| 6 | 01/08 | 02/09 | 01/10 | 01/11 | 02/12 | 02/01/25 |
| 7 | 02/08 | 03/09 | 02/10 | 04/11 | 03/12 | 03/01/25 |
| 8 | 05/08 | 04/09 | 03/10 | 05/11 | 04/12 | 06/01/25 |
| 9 | 06/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 07/01/25 |
| 0 | 07/08 | 06/09 | 07/10 | 07/11 | 06/12 | 08/01/25 |
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo até o teto do INSS, o calendário a seguir será este:
| Calendário INSS 2024 - Acima de um salário mínimo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final NB | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 e 6 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 02/05 | 03/06 | 01/07 | 01/08 | 02/09 | 01/10 | 01/11 | 02/12 | 02/01/25 |
| 2 e 7 | 02/02 | 04/03 | 02/04 | 03/05 | 04/06 | 02/07 | 02/08 | 03/09 | 02/10 | 04/11 | 03/12 | 03/01/25 |
| 3 e 8 | 05/02 | 05/03 | 03/04 | 06/05 | 05/06 | 03/07 | 05/08 | 04/09 | 03/10 | 05/11 | 04/12 | 06/01/25 |
| 4 e 9 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 06/06 | 04/07 | 06/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 07/01/25 |
| 5 e 0 | 07/02 | 07/03 | 05/04 | 08/05 | 07/06 | 05/07 | 07/08 | 06/09 | 07/10 | 07/11 | 06/12 | 08/01/25 |
Veja seu extrato do INSS
Para conferir o valor que você irá receber, a melhor opção é sempre acompanhar o extrato de pagamentos do INSS.
O extrato do INSS está disponível pelo site e aplicativo Meu INSS e deve ser acessado através da conta Gov.br, login único para os serviços digitais do Governo Federal.
Leia também: Como criar conta (cadastrar) no Gov.br com passo a passo
Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado pode verificar informações essenciais, como o extrato de pagamento de benefícios e os valores a serem recebidos no próximo calendário.
Além das datas de pagamento, agendar ou remarcar perícias médicas e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.
Quer continuar acompanhando tudo sobre o universo do INSS? Preencha o formulário abaixo e receba uma seleção do conteúdo meutudo em seu e-mail.
Perguntas frequentes
O pagamento do benefício cai no mesmo dia do calendário?
Sim, o pagamento do benefício INSS é feito seguindo a data do calendário divulgada anualmente.
O pagamento pode ser antecipado dependendo do mês?
A data de pagamento seguirá o calendário oficial divulgado pelo INSS. Caso alguma alteração ou antecipação seja feita, o INSS fará um anúncio oficial quanto às mudanças.
Como tirar o extrato de benefícios no Meu INSS?
Na internet, acesse o site ou aplicativo Meu INSS com login e senha. Na tela inicial, clique em “Extrato de Pagamento” e selecione qual período deseja consultar.
Como saber se tem empréstimo no meu benefício?
É possível consultar todos os empréstimos feitos em seu nome através do Extrato de Empréstimo Consignado. Neste extrato consta o detalhamento de todos os empréstimos, estejam eles ativos, suspensos, excluídos ou encerrados.