Calendário de pagamentos INSS para aposentados e pensionistas em 2023
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já liberou as datas dos pagamentos para os mais de 37 milhões de beneficiários em 2023.
A partir de 25 de janeiro, o valor do seguro previdenciário já estará atualizado para quem recebe até 1 salário mínimo.
Já aqueles que recebem mais de 1 salário mínimo começarão a receber o novo valor, a partir de 1º de fevereiro.
Continue a leitura e saiba quando seu benefício estará disponível.
O que você vai ler neste artigo:
Resumo da notícia
- INSS liberou calendário de pagamentos para 2023 com atualização do valor a partir de 25 de janeiro.
- Aumento do salário mínimo pode chegar a R$1.320 em 2023, com reajuste para aposentadorias e benefícios do INSS.
- Aposentados e pensionistas receberão benefícios com reajuste a partir de 25 de janeiro.
- Calendários de pagamento diferenciados para quem recebe até 1 salário mínimo e acima desse valor estão disponíveis para consulta.
- Gostou do nosso conteúdo? Se quiser continuar se informando sobre assuntos financeiros e sociais, cadastre-se gratuitamente no formulário para receber as atualizações diretamente em seu e-mail.
Terá reajuste anual?
Sim! As aposentadorias, pensões e auxílios do INSS sempre são atualizados quando há aumento do salário mínimo.
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva prometeu um aumento real para o próximo ano. E, segundo especialistas da área, o salário mínimo de 2023 pode chegar a R$ 1.320, com aumento maior que os 7% apresentados pelo atual presidente.
Leia mais: O que muda em 2023 no salário mínimo e nas aposentadorias do INSS?
Importante: Este valor não está fechado, já que ele sofre interferência direta da inflação brasileira.
Quando será o reajuste?
Os aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber o benefício com reajuste a partir de 25 de janeiro, já que o aumento do salário mínimo acontecerá durante o mês de janeiro.
É importante lembrar que os segurados que recebem 1 salário mínimo começam a receber o valor referente ao mês de janeiro no dia 25.
Enquanto isso, os beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo receberão o reajuste a partir de 1º de fevereiro.
Veja mais: Portabilidade de empréstimo consignado
Calendário de pagamentos
Para consultar a data do pagamento, você precisará do número do seu benefício para que possa verificar qual o último dígito, antes do código verificador (aquele que vem após o traço). Confira o calendário:
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
| Benefícios de 1 salário mínimo (Janeiro a Junho) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 1 | 25/Jan | 17/Fev | 27/Mar | 24/Abril | 25/Maio | 26/Jun |
| 2 | 26/Jan | 23/Fev | 28/Mar | 25/Abril | 26/Maio | 27/Jun |
| 3 | 27/Jan | 24/Fev | 29/Mar | 26/Abril | 29/Maio | 28/Jun |
| 4 | 30/Jan | 27/Fev | 30/Mar | 27/Abril | 30/Maio | 29/Jun |
| 5 | 31/Jan | 28/Fev | 31/Mar | 28/Abril | 31/Maio | 30/Jun |
| 6 | 01/Fev | 01/Mar | 03/Abril | 02/Maio | 01/Jun | 03/Jul |
| 7 | 02/Fev | 02/Mar | 04/Abril | 03/Maio | 02/Jun | 04/Jul |
| 8 | 03/Fev | 03/Mar | 05/Abril | 04/Maio | 05/Jun | 05/Jul |
| 9 | 06/Fev | 06/Mar | 06/Abril | 05/Maio | 06/Jun | 06/Jul |
| 0 | 07/Fev | 07/Mar | 10/Abril | 08/Maio | 07/Jun | 07/Jul |
| Benefícios de 1 salário mínimo (Julho a Dezembro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 1 | 25/Jul | 25/Ago | 25/Set | 25/Out | 24/Nov | 21/Dez |
| 2 | 26/Jul | 28/Ago | 26/Set | 26/Out | 27/Nov | 22/Dez |
| 3 | 27/Jul | 29/Ago | 27/Set | 27/Out | 28/Nov | 26/Dez |
| 4 | 28/Jul | 30/Ago | 28/Set | 30/Out | 29/Nov | 27/Dez |
| 5 | 31/Jul | 31/Ago | 29/Set | 31/Out | 30/Nov | 28/Dez |
| 6 | 01/Ago | 01/Set | 02/Out | 01/Nov | 01/Dez | 02/Jan 2024 |
| 7 | 02/Ago | 04/Set | 03/Out | 03/Nov | 04/Dez | 03/Jan 2024 |
| 8 | 03/Ago | 05/Set | 04/Out | 06/Nov | 05/Dez | 04/Jan 2024 |
| 9 | 04/Ago | 06/Set | 05/Out | 07/Nov | 06/Dez | 05/Jan 2024 |
| 0 | 07/Ago | 08/Set | 06/Out | 08/Nov | 07/Dez | 08/Jan 2024 |
Calendário para segurados que recebem acima do salário mínimo
| Benefícios Acima de 1 salário mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | 1 e 6 | 2 e 7 | 3 e 8 | 4 e 9 | 5 e 0 |
| Janeiro | 01/Fev | 02/Fev | 03/Fev | 06/Fev | 07/Fev |
| Fevereiro | 01/Mar | 02/Mar | 03/Mar | 06/Mar | 07/Mar |
| Março | 03/Abril | 04/Abril | 05/Abril | 06/Abril | 10/Abril |
| Abril | 02/Maio | 03/Maio | 04/Maio | 05/Maio | 08/Maio |
| Maio | 01/Jun | 02/Jun | 05/Jun | 06/Jun | 07/Jun |
| Junho | 03/Jul | 04/Jul | 05/Jul | 06/Jul | 07/Jul |
| Julho | 01/Ago | 02/Ago | 03/Ago | 04/Ago | 07/Ago |
| Agosto | 01/Set | 04/Set | 05/Set | 06/Set | 08/Set |
| Setembro | 02/Out | 03/Out | 04/Out | 05/Out | 06/Out |
| Outubro | 01/Nov | 03/Nov | 06/Nov | 07/Nov | 08/Nov |
| Novembro | 01/Dez | 04/Dez | 05/Dez | 06/Dez | 07/Dez |
| Dezembro | 02/Jan 2024 | 03/Jan 2024 | 04/Jan 2024 | 05/Jan 2024 | 08/Jan 2024 |
Ansioso para a liberação do seu próximo benefício? Continue acompanhando o conteúdo da meutudo. Para receber em seu e-mail, basta preencher o formulário a seguir.
Perguntas frequentes
Como consultar a data do pagamento do benefício?
Saiba o último algarismo do seu benefício que vem antes do código verificador e consulte na tabela disponibilizada pelo INSS.
Preciso do número do cartão para receber?
Sim! Para saber a data correta de seu pagamento é preciso saber o último dígito antes do código verificador.
Quem recebe mais de um salário a data é diferente?
Sim! O INSS paga quem recebe acima do piso salarial em uma data diferente.
Em 2023, os benefícios terão reajustes?
Em 2023, o valor dos benefícios será reajustado conforme o novo piso salarial nacional, que é de R$1.302.