A tabela de contribuição do INSS é atualizada todos os anos, e fica disponível para que você possa consultar e saber com qual porcentagem deve realizar a contribuição mensal.
Ao longo deste artigo, você poderá verificar a tabela INSS desde 1990 até 2026, e saber como é feito o cálculo dos valores de contribuição que devem ser pagos por cada trabalhador.
Assim, é possível garantir que você e os demais segurados da Previdência Social recebam seus benefícios de forma justa. Continue a leitura!
|
Confira as melhores soluções meutudo para você
|
| Produto |
Taxa a partir de |
Pagamento |
| Antecipação Saque-aniversário |
1,79% a.m |
antecipe a partir de R$50 |
| Consignado Privado CLT |
2,48% a.m. |
parcelamento em até 96x |
|
Simular
|
Tabela de desconto INSS para 2026 com dedução
A tabela de desconto INSS para 2026 considera o reajuste do salário mínimo, fixado em R$ 1.621,00, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2025, que ficou em 3,90%.
Confira abaixo a tabela INSS para 2026, com base no salário de contribuição:
- Até R$ 1.621,00: alíquota de 7,5% e dedução de R$ 0,00
- De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84: alíquota de 9% e dedução de R$ 24,32
- De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27: alíquota de 12% e dedução de R$ 111,40
- De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55: alíquota de 14% e dedução de R$ 198,49
Tabela INSS 2026 para autônomo, MEI, contribuinte individual, facultativo e outros
*Confira, a seguir, a tabela do INSS para 2026, que estabelece os valores de contribuição para contribuinte individual, MEI, segurado especial e segurado facultativo:
Quando inicia a nova tabela INSS 2026?
A nova tabela do INSS 2026 entrou em vigor desde 1º de janeiro, atualizando as alíquotas de contribuição para a Previdência Social.
No entanto, os descontos sobre os salários de janeiro só serão feitos em fevereiro, pois a contribuição de janeiro corresponde ao mês de dezembro de 2025. Já a de janeiro, é paga em fevereiro, e assim por diante.
Tabela de desconto INSS 2025 com dedução
Confira também as tabelas de desconto INSS de 2025, para comparar o funcionamento e a aplicação das alíquotas sobre o salário de contribuição:
Tabela INSS 2025 para contribuinte individual e facultativo
Tabela de desconto INSS 2024 com dedução
Agora, você irá conferir a tabela do INSS em 2024 com dedução, salário de contribuição, a alíquota de contribuição e o valor da parcela que será descontado do seu salário.
| Tabela do INSS em 2024 |
|---|
| Valor do Salário de Contribuição | Alíquota de Contribuição INSS | Fator de Dedução | Parcela de Contribuição INSS |
| Até um salário mínimo (R$ 1.412,00) | 7,5 % | R$ 0,00 | R$ 105,90 |
| De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9,0 % | R$ 21,18 | de R$ 105,90 a R$ 211,92 |
| De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12,0 % | R$ 101,18
| de R$ 211,92 a R$ 378,82 |
| De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14,0 % | R$ 181,18
| de R$ 378,82 a R$ 908,86 |
Tabela INSS 2024 para contribuinte individual e facultativo
Abaixo, confira a tabela com as alíquotas de contribuição INSS de 2024 para contribuintes individuais e facultativos, detalhando os percentuais aplicáveis de acordo com o salário de contribuição:
| Tabela INSS 2024 - Contribuintes Individuais e Facultativo |
|---|
| Tipo de contribuinte | Salário | Alíquota | Valor do desconto |
| Facultativo Baixa Renda e Microempreendedor Individual – MEI | Até R$ 1.412,00 | 5% | R$ 70,60
|
| Facultativo - Plano Simplificado | Até R$ 1.412,00 | 11% | R$ 155,32
|
| MEI Transportador Autônomo de Cargas – TAC (MEI Caminhoneiro) | Até R$ 1.412,00 | 12% | R$ 169,44
|
| Individual - Plano Normal | Até R$ 1.412,00 | 20¨% | Entre R$ 282,40 (salário-mínimo) e R$ 1.557,20 (teto)
|
Leia também: Como consultar tempo de contribuição INSS pelo CPF? Entenda
Como calcular o INSS com as tabelas?
Para calcular o INSS com as tabelas, é necessário considerar três fatores principais:
- Dedução
- Salário de contribuição
- Alíquota
Salário de contribuição
O salário de contribuição varia conforme o tipo de trabalhador. Empregados com carteira assinada, empregados domésticos e trabalhadores avulsos devem seguir a tabela atual de contribuição do INSS.
Já os empresários e autônomos precisam somar os ganhos obtidos no período e calcular o desconto do INSS.
Os contribuintes facultativos, por sua vez, têm a opção de escolher a alíquota de contribuição, que pode ser definida com base no valor do salário mínimo ou no teto de contribuição.
Alíquota
A alíquota é a taxa aplicada sobre o salário de contribuição para calcular o valor da contribuição ao INSS.
Ela segue um modelo progressivo, no qual o percentual aumenta conforme o salário, garantindo que os trabalhadores contribuam de forma proporcional à sua renda.
Em 2026, as alíquotas estão organizadas da seguinte maneira:
- 7,5% para salários de até R$ 1.621,00
- 9% para a faixa entre R$ 1.621,01 e R$ 2.902,84
- 12% para rendimentos de R$ 2.902,85 e R$ 4.354,27
- 14% para salários entre R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55
Dedução
A dedução no cálculo do INSS é aplicada para garantir que a contribuição seja proporcional ao salário, seguindo as alíquotas progressivas de acordo com cada faixa salarial.
Por exemplo, para um salário de R$ 2.500,00, que se enquadra na segunda faixa com uma alíquota de 9%, o cálculo inicial seria: R$ 2.500,00 × 9% = R$ 225,00.
Em seguida, aplica-se a dedução correspondente à faixa, de R$ 22,77, resultando em uma contribuição final de R$ 202,23.
Tabela progressiva INSS: cálculo completo
A tabela progressiva do INSS é uma ferramenta que garante que a contribuição previdenciária seja proporcional ao salário de cada trabalhador.
Esse modelo divide o salário em faixas, aplicando alíquotas específicas a cada uma. Para um salário de R$ 2.500,00, o cálculo seria:
- Primeira faixa (7,5%): R$ 1.621,00 × 7,5% = R$ 121,57
- Segunda faixa (9%): (R$ 2.500,00 – R$ 1.518,00) × 9% = R$ 79,11
- Total do INSS: R$ 121,57 + R$ 79,11 = R$ 200,68
Importante: nem sempre o cálculo feito com o fator de dedução é exato, por isso, o único aceito pela Previdência Social é utilizando as alíquotas das faixas salariais.
Você também pode utilizar a calculadora de desconto INSS aqui da meutudo:
Calculadora INSS
Resultado:
| Evento |
Ref. |
Valor |
|
INSS
|
Isento |
R$ 0,00 |
* Os resultados presentes aqui são estimativas, e podem variar de acordo com possíveis mudanças nas taxas. Esta calculadora foi feita apenas para facilitar a sua consulta e, portanto, não possui valor legal.
Isto foi útil?
Obrigado por avaliar!
*Ao clicar em "Calcular", você também aceita receber gratuitamente conteúdos sobre o assunto.
Quais são os valores mínimo e máximo de contribuição ao INSS em 2026?
*Em 2026, o valor mínimo de contribuição ao INSS é equivalente a 7,5% do salário mínimo, ou seja, R$ 121,57, para aqueles que recebem até R$ 1.621,00.
Já o valor máximo de contribuição corresponde a 20% do teto de R$ 8.475,55, que pode ser usada por contribuintes facultativos e individuais, totalizando R$ 1.695,11 de contribuição.
Confira também: Quando sai o reajuste salarial?
Qual o valor de contribuição para receber o teto do INSS?
Para receber o teto do INSS, é necessário que o índice de cálculo do benefício previdenciário atinja 100% da média salarial do segurado, conforme simulação de Newton Conde, da Conde Consultoria Atuarial.
Segundo o especialista, alcançar esse patamar exige longos períodos de contribuição:
- Homens: precisam de um índice de 108%, o que corresponde a pelo menos 44 anos de contribuição.
- Mulheres: necessitam de um índice de 106%, equivalente a 38 anos de contribuição.
O cálculo da aposentadoria segue esta fórmula: 60% da média dos maiores salários de contribuição + 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para homens ou 15 anos para mulheres.
Esse modelo considera a média salarial ao longo da carreira, destacando a importância de contribuições consistentes e próximas ao teto para alcançar o benefício máximo.
Valor do INSS para pagar carnê
Os brasileiros ainda chamam a Guia da Previdência Social (GPS) de carnê, por isso, é bastante comum ouvir falar no valor que deve ser pago ao INSS através dele.
Saiba mais: Entenda como pagar o INSS avulso!
Porém, é preciso lembrar que o carnê do INSS não existe mais e que deu lugar a Guia de Recolhimento, mais conhecida como GPS.
As pessoas que desejam pagar a Guia, precisam verificar em qual tipo de contribuinte se encaixa, para saber a alíquota que será aplicada e, então, saber o valor exato que será cobrado na GPS.
Um pouco mais abaixo você terá acesso a lista de possíveis contribuintes.
O que é e para que serve o INSS?
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um órgão público responsável pelo gerenciamento e pagamento de diversos benefícios, como a aposentadoria, aos cidadãos brasileiros.
O órgão foi criado em 1990 após a junção de 2 outros órgãos, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
O objetivo do INSS é garantir que as pessoas que fazem suas contribuições em dia, e seus dependentes, estejam asseguradas com um rendimento mensal em casos de doença, morte, acidente, gravidez, prisão ou quando cumprem todos os requisitos para deixar de trabalhar.
Quais benefícios INSS usam a tabela como referência para o valor final?
Entre os benefícios previdenciários que usam a tabela, estão incluídos:
- Aposentadoria por invalidez
- Aposentadoria por idade
- Aposentadoria rural
- Auxílio-doença
- Auxílio-acidente
- Salário-maternidade
- Benefício de Prestação Continuada (BPC)
- Pensão por morte
Estes benefícios utilizam os dados da tabela para definir o valor que o segurado irá receber do INSS.
Quanto maior o desconto, maior será o valor que o futuro beneficiário poderá receber. É por isso que existe o teto do desconto, para que ele possa receber o teto do INSS.
Vale destacar ainda que o cálculo do benefício leva em consideração o valor contribuído. Atualmente, é feita uma média de todas as contribuições e depois utilizado 60% dessa média.
Como funciona a contribuição para o INSS?
A contribuição junto ao INSS deve acontecer todo mês, com o repasse dos valores feito pela empresa ou de forma individual, por meio de carnês ou guias, para quem trabalha por conta própria.
O cálculo da contribuição a ser paga ao INSS segue uma tabela atualizada todo ano, com as faixas de salários e suas respectivas alíquotas.
Ou seja, quem trabalha de maneira formal, terá uma alíquota incidindo sobre o seu salário registrado em carteira.
Leia mais: É necessário contribuir ao INSS enquanto recebe o benefício?
Já quem trabalha por conta própria, o desconto para contribuição será feito de acordo com o salário informado por ele e plano escolhido no momento do preenchimento da GPS (Guia de Previdência Social).
Importante: É possível verificar as contribuições e outras informações sobre o INSS por meio do portal Meu INSS, pelo site ou aplicativo.
Quem pode fazer a contribuição para o INSS?
Quem trabalha formalmente, desde o seu primeiro emprego já tem o recolhimento do INSS feito obrigatoriamente pela empresa contratante.
Vale ressaltar que o descumprimento desta obrigatoriedade e do repasse dos valores ao INSS, configura crime, de acordo com o artigo 168-A do Código Penal.
Mais tabelas: Calendário de Pagamentos do INSS
A mesma pena é válida para o empregador que faz o recolhimento do INSS em atraso e não paga o benefício previdenciário devido ao segurado.
A empresa pode ser punida com o pagamento de multa e reclusão dos responsáveis, que pode ser de 2 a 5 anos.
No entanto, quem não trabalha de carteira assinada também pode realizar contribuições e ter direito aos benefícios da Previdência Social.
Veja a seguir quem também pode contribuir com o órgão:
Contribuinte individual
O contribuinte individual é o profissional que exerce suas atividades sem que haja vínculo empregatício com nenhuma empresa. Ele é o responsável por realizar suas contribuições.
- Empresários
- MEIs
- Produtores rurais
- Padres, pastores e ministros de confissão religiosa
- Diretores e membros de conselho de administração sem vínculo empregatício
- Prestadores de serviço
- Motoristas de aplicativo; entre outros
Além disso, trabalhadores avulsos (sem vínculo empregatício) e segurados especiais (pescadores artesanais, indígena, garimpeiros, entre outros) também contribuem junto ao INSS.
Contribuinte facultativo
Já o contribuinte facultativo não exerce atividade remunerada, mas, se desejar, pode fazer a contribuição com o INSS a fim de desfrutar dos benefícios oferecidos pelo órgão.
Para filiar-se ao INSS, o contribuinte facultativo deve ser maior de 16 anos e não pode estar vinculado a nenhum outro regime de previdência.
- Os estudantes
- As donas de casa
- Bolsistas e estagiários
- Síndicos de condomínio não remunerados
- Desempregados; entre outros
É obrigatório fazer a contribuição ao INSS?
Existem os trabalhadores que obrigatoriamente contribuem para o INSS assim que iniciam no primeiro emprego, estes são chamados de contribuintes obrigatórios.
Os trabalhadores autônomos também são obrigados a contribuir, pagando diretamente ao órgão.
Porém, como mencionamos, existe um grupo de pessoas que é chamado de contribuinte facultativo.
Ou seja, pessoas que não possuem a obrigatoriedade de contribuição com INSS já que não possuem renda própria para tal, mas mesmo assim a fazem.
Dessa forma, há pessoas que não podem parar de contribuir com INSS, pois exercem atividade remunerada e comprovada, e há quem faça por opção, mesmo sem renda própria.
Como é realizada a contribuição?
Para os trabalhadores com carteira assinada, a responsabilidade de realizar a contribuição do INSS é do empregador.
Será a empresa ou pessoa empregadora que fará o recolhimento e realizará o pagamento da contribuição.
Já os trabalhadores autônomos ou contribuintes individuais, MEIs, segurados facultativos e segurados especiais devem gerar a guia de recolhimento para realizar o pagamento.
Tabelas de desconto INSS de 1990 a 2024
Tabela INSS a partir de 01/2024
| Tabela INSS a partir de 01/2024 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.412,00 | 7,50% |
| R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9,00% |
| R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12,00% |
| R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14,00% |
Tabela INSS a partir de 05/2023
| Tabela do INSS de 05/2023 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.320,00 | 7,50% |
| R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9,00% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12,00% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2023
| Tabela do INSS de 01/2023 a 04/2023 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.302,00 | 7,50% |
| R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9,00% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12,00% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2022
| Tabela do INSS em 01/2022 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.212,00 | 7,50% |
| R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9,00% |
| R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12,00% |
| R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2021
| Tabela do INSS em 01/2021 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.100,00 | 7,50% |
| R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9,00% |
| R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12,00% |
| R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14,00% |
Tabela INSS a partir de 03/2020
| Tabela do INSS em 03/2020 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.045,00 | 7,50% |
| R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9,00% |
| R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12,00% |
| R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2020
| Tabela do INSS em 01/2020 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.830,29 | 8,00% |
| R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9,00% |
| R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2019
| Tabela do INSS em 01/2019 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.751,81 | 8,00% |
| R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 | 9,00% |
| R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2018
| Tabela do INSS em 01/2018 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.693,72 | 8,00% |
| R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90 | 9,00% |
| R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2017
| Tabela do INSS em 01/2017 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.659,38 | 8,00% |
| R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 | 9,00% |
| R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2016
| Tabela do INSS em 01/2016 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.556,94 | 8,00% |
| R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9,00% |
| R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2015
| Tabela do INSS em 01/2015 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.399,12 | 8,00% |
| R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 | 9,00% |
| R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2014
| Tabela do INSS em 01/2014 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.317,07 | 8,00% |
| R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 | 9,00% |
| R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2013
| Tabela do INSS em 01/2013 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.247,70 | 8,00% |
| R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50 | 9,00% |
| R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2012
| Tabela do INSS em 01/2012 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.174,86 | 8,00% |
| R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 | 9,00% |
| R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 07/2011
| Tabela do INSS em 07/2011 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.107,52 | 8,00% |
| R$ 1.107,53 até R$ 1.845,87 | 9,00% |
| R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2011
| Tabela do INSS em 01/2011 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.106,90 | 8,00% |
| R$ 1.106,91 até R$ 1.844,83 | 9,00% |
| R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/2010
| Tabela do INSS em 06/2010 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.040,22 | 8,00% |
| R$ 1.040,23 até R$ 1.733,70 | 9,00% |
| R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2010
| Tabela do INSS em 01/2010 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 1.024,97 | 8,00% |
| R$ 1.024,98 até R$ 1.708,27 | 9,00% |
| R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 02/2009
| Tabela do INSS em 02/2009 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 965,67 | 8,00% |
| R$ 965,68 até R$ 1.609,45 | 9,00% |
| R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 03/2008
| Tabela do INSS em 03/2008 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 911,70 | 8,00% |
| R$ 911,71 até R$ 1.519,50 | 9,00% |
| R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2008
| Tabela do INSS em 01/2008 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 868,29 | 8,00% |
| R$ 868,30 até R$ 1.447,14 | 9,00% |
| R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 04/2007
| Tabela do INSS em 04/2007 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 868,29 | 7,65% |
| R$ 868,30 até R$ 1.140,00 | 8,65% |
| R$ 1.140,01 até R$ 1.447,14 | 9,00% |
| R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 08/2006
| Tabela do INSS em 08/2006 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 840,55 | 7,65% |
| R$ 840,56 até R$ 1.050,00 | 8,65% |
| R$ 1.050,01 até R$ 1.400,91 | 9,00% |
| R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 04/2006
| Tabela do INSS em 04/2006 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 840,47 | 7,65% |
| R$ 840,48 até R$ 1.050,00 | 8,65% |
| R$ 1.050,01 até R$ 1.400,77 | 9,00% |
| R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 05/2005
| Tabela do INSS em 05/2005 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 800,45 | 7,65% |
| R$ 800,46 até R$ 900,00 | 8,65% |
| R$ 900,01 até R$ 1.334,07 | 9,00% |
| R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 05/2004
| Tabela do INSS em 05/2004 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 752,62 | 7,65% |
| R$ 752,63 até R$ 780,00 | 8,65% |
| R$ 780,01 até R$ 1.254,36 | 9,00% |
| R$ 1.254,37 até R$ 2.508,72 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/2004
| Tabela do INSS em 01/2004 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 720,00 | 7,65% |
| R$ 720,01 até R$ 1.200,00 | 9,00% |
| R$ 1.200,01 até R$ 2.400,00 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/2003
| Tabela do INSS em 06/2003 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 560,81 | 7,65% |
| R$ 560,82 até R$ 720,00 | 8,65% |
| R$ 720,01 até R$ 934,67 | 9,00% |
| R$ 934,68 até R$ 1.869,34 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 04/2003
| Tabela do INSS em 04/2003 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 468,47 | 7,65% |
| R$ 468,48 até R$ 720,00 | 8,65% |
| R$ 720,01 até R$ 780,78 | 9,00% |
| R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/2002
| Tabela do INSS em 06/2002 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 468,47 | 7,65% |
| R$ 468,48 até R$ 600,00 | 8,65% |
| R$ 600,01 até R$ 780,78 | 9,00% |
| R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 04/2002
| Tabela do INSS em 04/2002 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 429,00 | 7,65% |
| R$ 429,01 até R$ 600,00 | 8,65% |
| R$ 600,01 até R$ 715,00 | 9,00% |
| R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/2001
| Tabela do INSS em 06/2001 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 429,00 | 7,65% |
| R$ 429,01 até R$ 540,00 | 8,65% |
| R$ 540,01 até R$ 715,00 | 9,00% |
| R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 04/2001
| Tabela do INSS em 04/2001 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 398,48 | 7,65% |
| R$ 398,49 até R$ 540,00 | 8,65% |
| R$ 540,01 até R$ 664,13 | 9,00% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 03/2001
| Tabela do INSS em 03/2001 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 398,48 | 7,65% |
| R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8,65% |
| R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9,00% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 07/2000
| Tabela do INSS em 07/2000 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 398,48 | 7,72% |
| R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8,73% |
| R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9,00% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/2000
| Tabela do INSS em 06/2000 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 398,48 | 7,72% |
| R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8,73% |
| R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9,00% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 05/2000
| Tabela do INSS em 05/2000 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 376,60 | 7,65% |
| R$ 376,61 até R$ 453,00 | 8,65% |
| R$ 453,01 até R$ 627,66 | 9,00% |
| R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 04/2000
| Tabela do INSS em 04/2000 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 376,60 | 7,65% |
| R$ 376,61 até R$ 450,00 | 8,65% |
| R$ 450,01 até R$ 627,66 | 9,00% |
| R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 07/1999
| Tabela do INSS em 07/1999 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 376,60 | 7,65% |
| R$ 376,61 até R$ 408,00 | 8,65% |
| R$ 408,01 até R$ 627,66 | 9,00% |
| R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/1999
| Tabela do INSS em 06/1999 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 376,60 | 7,65% |
| R$ 376,61 até R$ 408,00 | 8,65% |
| R$ 408,01 até R$ 627,66 | 9,00% |
| R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/1999
| Tabela do INSS em 01/1999 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 360,00 | 8,00% |
| R$ 360,01 até R$ 600,00 | 9,00% |
| R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 12/1998
| Tabela do INSS em 12/1998 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 360,00 | 7,82% |
| R$ 360,01 até R$ 390,00 | 8,82% |
| R$ 390,01 até R$ 600,00 | 9,00% |
| R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/1998
| Tabela do INSS em 06/1998 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 324,45 | 7,82% |
| R$ 324,46 até R$ 390,00 | 8,82% |
| R$ 390,01 até R$ 540,75 | 9,00% |
| R$ 540,76 até R$ 1.081,50 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 05/1998
| Tabela do INSS em 05/1998 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 309,56 | 7,82% |
| R$ 309,57 até R$ 390,00 | 8,82% |
| R$ 390,01 até R$ 515,93 | 9,00% |
| R$ 515,94 até R$ 1.031,87 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 06/1997
| Tabela do INSS em 06/1997 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 309,56 | 7,82% |
| R$ 309,57 até R$ 360,00 | 8,82% |
| R$ 360,01 até R$ 515,93 | 9,00% |
| R$ 515,94 até R$ 1.031,87 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 05/1997
| Tabela do INSS em 05/1997 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 287,27 | 7,82% |
| R$ 287,28 até R$ 360,00 | 8,82% |
| R$ 360,01 até R$ 478,78 | 9,00% |
| R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 01/1997
| Tabela do INSS em 01/1997 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
| até R$ 287,27 | 7,82% |
| R$ 287,28 até R$ 336,00 | 8,82% |
| R$ 336,01 até R$ 478,78 | 9,00% |
| R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11,00% |
Tabela INSS a partir de 05/1996
| Tabela do INSS em 05/1996 |
|---|
| Salário de contribuição | Alíquota |
