Beneficiários INSS que ganham acima do piso salarial recebem nesta quarta
Nesta quarta-feira (1°) começa o pagamento dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do piso salarial.
Nesta data, serão pagos os segurados desta categoria cujo NIS termina em 1 e 6, além dos que recebem um salário mínimo e possuem NIS com final 6.
Confira a seguir como funciona o calendário de pagamentos dos benefícios do INSS e como consultar a data de recebimento do seguro.
|
Confira as melhores soluções
meutudo para você |
|||
|---|---|---|---|
| Produto | Taxa a partir de | Pagamento | |
| Empréstimo Consignado | 1,39% a.m | 6 a 96 parcelas | |
| Simular | |||
O que você vai ler neste artigo:
Resumo da notícia
- Começa nesta quarta-feira (1) o pagamento do INSS para beneficiários que recebem acima do piso salarial.
- Os depósitos são organizados de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).
- Os segurados que ganham um salário mínimo tiveram seus pagamentos iniciados em 17 de fevereiro e serão concluídos até 07 de março.
- Calendários específicos foram divulgados para quem recebe acima do salário mínimo, divididos entre o primeiro e segundo semestre de 2023.
- Gostou do nosso conteúdo? Se quiser continuar se informando sobre assuntos financeiros e sociais, cadastre-se gratuitamente no formulário para receber as atualizações diretamente em seu e-mail.
Pagamentos de benefícios INSS
O pagamento de benefícios do INSS é organizado conforme final do Número de Identificação Social (NIS) dos segurados, ignorando a numeração após o traço.
Além do NIS, o pagamento é dividido entre segurados que recebem um salário mínimo e acima do piso salarial.
Veja também: Como reduzir o valor da parcela do empréstimo consignado
Os depósitos referentes a fevereiro tiveram início no dia 17 de fevereiro aos beneficiários que recebem um salário mínimo e o ciclo terminará no dia 07 de março.
Calendário para quem recebe acima do salário mínimo
Confira o calendário de pagamento do INSS 2023 para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, conforme final do NIS dos segurados:
| Benefícios Acima de 1 salário mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | 1 e 6 | 2 e 7 | 3 e 8 | 4 e 9 | 5 e 0 |
| Janeiro | 01/Fev | 02/Fev | 03/Fev | 06/Fev | 07/Fev |
| Fevereiro | 01/Mar | 02/Mar | 03/Mar | 06/Mar | 07/Mar |
| Março | 03/Abril | 04/Abril | 05/Abril | 06/Abril | 10/Abril |
| Abril | 02/Maio | 03/Maio | 04/Maio | 05/Maio | 08/Maio |
| Maio | 01/Jun | 02/Jun | 05/Jun | 06/Jun | 07/Jun |
| Junho | 03/Jul | 04/Jul | 05/Jul | 06/Jul | 07/Jul |
| Julho | 01/Ago | 02/Ago | 03/Ago | 04/Ago | 07/Ago |
| Agosto | 01/Set | 04/Set | 05/Set | 06/Set | 08/Set |
| Setembro | 02/Out | 03/Out | 04/Out | 05/Out | 06/Out |
| Outubro | 01/Nov | 03/Nov | 06/Nov | 07/Nov | 08/Nov |
| Novembro | 01/Dez | 04/Dez | 05/Dez | 06/Dez | 07/Dez |
| Dezembro | 02/Jan 2024 | 03/Jan 2024 | 04/Jan 2024 | 05/Jan 2024 | 08/Jan 2024 |
Calendário para quem recebe um salário mínimo
Confira o calendário de pagamento do INSS 2023 para beneficiários que recebem um salário mínimo:
Primeiro semestre 2023
| Benefícios de 1 salário mínimo (Janeiro a Junho) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 1 | 25/Jan | 17/Fev | 27/Mar | 24/Abril | 25/Maio | 26/Jun |
| 2 | 26/Jan | 23/Fev | 28/Mar | 25/Abril | 26/Maio | 27/Jun |
| 3 | 27/Jan | 24/Fev | 29/Mar | 26/Abril | 29/Maio | 28/Jun |
| 4 | 30/Jan | 27/Fev | 30/Mar | 27/Abril | 30/Maio | 29/Jun |
| 5 | 31/Jan | 28/Fev | 31/Mar | 28/Abril | 31/Maio | 30/Jun |
| 6 | 01/Fev | 01/Mar | 03/Abril | 02/Maio | 01/Jun | 03/Jul |
| 7 | 02/Fev | 02/Mar | 04/Abril | 03/Maio | 02/Jun | 04/Jul |
| 8 | 03/Fev | 03/Mar | 05/Abril | 04/Maio | 05/Jun | 05/Jul |
| 9 | 06/Fev | 06/Mar | 06/Abril | 05/Maio | 06/Jun | 06/Jul |
| 0 | 07/Fev | 07/Mar | 10/Abril | 08/Maio | 07/Jun | 07/Jul |
Segundo semestre 2023
| Benefícios de 1 salário mínimo (Julho a Dezembro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 1 | 25/Jul | 25/Ago | 25/Set | 25/Out | 24/Nov | 21/Dez |
| 2 | 26/Jul | 28/Ago | 26/Set | 26/Out | 27/Nov | 22/Dez |
| 3 | 27/Jul | 29/Ago | 27/Set | 27/Out | 28/Nov | 26/Dez |
| 4 | 28/Jul | 30/Ago | 28/Set | 30/Out | 29/Nov | 27/Dez |
| 5 | 31/Jul | 31/Ago | 29/Set | 31/Out | 30/Nov | 28/Dez |
| 6 | 01/Ago | 01/Set | 02/Out | 01/Nov | 01/Dez | 02/Jan 2024 |
| 7 | 02/Ago | 04/Set | 03/Out | 03/Nov | 04/Dez | 03/Jan 2024 |
| 8 | 03/Ago | 05/Set | 04/Out | 06/Nov | 05/Dez | 04/Jan 2024 |
| 9 | 04/Ago | 06/Set | 05/Out | 07/Nov | 06/Dez | 05/Jan 2024 |
| 0 | 07/Ago | 08/Set | 06/Out | 08/Nov | 07/Dez | 08/Jan 2024 |
Para continuar se informando com os conteúdos da meutudo, inscreva-se abaixo e enviaremos nossos destaques semanais para o seu e-mail.
Perguntas frequentes
Quais as datas de pagamento do INSS de fevereiro 2023?
O ciclo de pagamento de fevereiro iniciou no dia 17 de fevereiro e vai até o dia 07 de março.
Quem recebe mais de um salário a data é diferente?
Sim! O INSS paga quem recebe acima do piso salarial em uma data diferente.
Como saber o número do NIS?
É possível verificar o Número de Identificação Social (NIS) na carteira de trabalho, no portal Meu INSS, no cartão do Bolsa Família/Auxílio Brasil, no cartão cidadão, extrato FGTS e nos aplicativos Cadastro Único e Bolsa Família.
Como saber se o INSS já depositou meu benefício?
É possível saber através do internet banking e ver se o valor já foi depositado. Também é possível conferir a data de pagamento no calendário do INSS ou pelo site ou aplicativo Meu INSS.