INSS: segurados começam a receber benefícios com reajuste
ou continuar depois.
Resumo em 1 minuto
- INSS começou os pagamentos de 2023, com reajuste do salário mínimo para R$ 1.302,00.
- Primeiro ciclo de pagamentos vai até 07 de fevereiro, beneficiando segurados com NIS final 1 e 2.
- Calendário completo de pagamentos do INSS de 2023 já está disponível para consulta.
- Mais de 37 milhões de pessoas recebem benefícios da Previdência Social.
- Gostou do nosso conteúdo? Se quiser continuar se informando sobre assuntos financeiros e sociais, cadastre-se gratuitamente no formulário para receber as atualizações diretamente em seu e-mail.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o primeiro ciclo de pagamentos de 2023 na última quarta-feira (25). Este ciclo se estenderá até o dia 07 de fevereiro.
Na quarta-feira, foram contemplados os segurados cujo final de Número de Identificação Social (NIS) é 1, que recebem um salário mínimo. Já na quinta (26), os segurados que possuem o NIS com final 2 receberão seus pagamentos.
O ciclo de janeiro contempla o reajuste salarial que alterou o salário mínimo de R$ 1.212,00 em 2022, para R$ 1.302,00 em 2023. Assim, todos os beneficiários terão um aumento no valor do seu benefício já neste mês.
A seguir, confira o calendário completo de pagamentos do INSS de 2023, de acordo com a divisão de final de NIS dos segurados.
Calendário de benefícios
Confira abaixo o calendário de pagamento referente ao ano de 2023, com base no final do NIS dos segurados, desconsiderando a numeração após o traço.
O calendário está dividido entre aqueles que recebem um salário mínimo e aqueles que recebem acima de um salário mínimo.
Renda mensal de um salário mínimo
Consulte o calendário de pagamentos do INSS de 2023 para aqueles que recebem um salário mínimo.
Calendário do primeiro semestre de 2023:
| Benefícios de 1 salário mínimo (Janeiro a Junho) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 1 | 25/Jan | 17/Fev | 27/Mar | 24/Abril | 25/Maio | 26/Jun |
| 2 | 26/Jan | 23/Fev | 28/Mar | 25/Abril | 26/Maio | 27/Jun |
| 3 | 27/Jan | 24/Fev | 29/Mar | 26/Abril | 29/Maio | 28/Jun |
| 4 | 30/Jan | 27/Fev | 30/Mar | 27/Abril | 30/Maio | 29/Jun |
| 5 | 31/Jan | 28/Fev | 31/Mar | 28/Abril | 31/Maio | 30/Jun |
| 6 | 01/Fev | 01/Mar | 03/Abril | 02/Maio | 01/Jun | 03/Jul |
| 7 | 02/Fev | 02/Mar | 04/Abril | 03/Maio | 02/Jun | 04/Jul |
| 8 | 03/Fev | 03/Mar | 05/Abril | 04/Maio | 05/Jun | 05/Jul |
| 9 | 06/Fev | 06/Mar | 06/Abril | 05/Maio | 06/Jun | 06/Jul |
| 0 | 07/Fev | 07/Mar | 10/Abril | 08/Maio | 07/Jun | 07/Jul |
Calendário do segundo semestre de 2023:
| Benefícios de 1 salário mínimo (Julho a Dezembro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 1 | 25/Jul | 25/Ago | 25/Set | 25/Out | 24/Nov | 21/Dez |
| 2 | 26/Jul | 28/Ago | 26/Set | 26/Out | 27/Nov | 22/Dez |
| 3 | 27/Jul | 29/Ago | 27/Set | 27/Out | 28/Nov | 26/Dez |
| 4 | 28/Jul | 30/Ago | 28/Set | 30/Out | 29/Nov | 27/Dez |
| 5 | 31/Jul | 31/Ago | 29/Set | 31/Out | 30/Nov | 28/Dez |
| 6 | 01/Ago | 01/Set | 02/Out | 01/Nov | 01/Dez | 02/Jan 2024 |
| 7 | 02/Ago | 04/Set | 03/Out | 03/Nov | 04/Dez | 03/Jan 2024 |
| 8 | 03/Ago | 05/Set | 04/Out | 06/Nov | 05/Dez | 04/Jan 2024 |
| 9 | 04/Ago | 06/Set | 05/Out | 07/Nov | 06/Dez | 05/Jan 2024 |
| 0 | 07/Ago | 08/Set | 06/Out | 08/Nov | 07/Dez | 08/Jan 2024 |
Renda mensal acima de um salário mínimo
Veja o calendário de pagamentos do INSS de 2023, para quem recebe acima de um salário mínimo:
| Benefícios Acima de 1 salário mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | 1 e 6 | 2 e 7 | 3 e 8 | 4 e 9 | 5 e 0 |
| Janeiro | 01/Fev | 02/Fev | 03/Fev | 06/Fev | 07/Fev |
| Fevereiro | 01/Mar | 02/Mar | 03/Mar | 06/Mar | 07/Mar |
| Março | 03/Abril | 04/Abril | 05/Abril | 06/Abril | 10/Abril |
| Abril | 02/Maio | 03/Maio | 04/Maio | 05/Maio | 08/Maio |
| Maio | 01/Jun | 02/Jun | 05/Jun | 06/Jun | 07/Jun |
| Junho | 03/Jul | 04/Jul | 05/Jul | 06/Jul | 07/Jul |
| Julho | 01/Ago | 02/Ago | 03/Ago | 04/Ago | 07/Ago |
| Agosto | 01/Set | 04/Set | 05/Set | 06/Set | 08/Set |
| Setembro | 02/Out | 03/Out | 04/Out | 05/Out | 06/Out |
| Outubro | 01/Nov | 03/Nov | 06/Nov | 07/Nov | 08/Nov |
| Novembro | 01/Dez | 04/Dez | 05/Dez | 06/Dez | 07/Dez |
| Dezembro | 02/Jan 2024 | 03/Jan 2024 | 04/Jan 2024 | 05/Jan 2024 | 08/Jan 2024 |
Atualmente, mais de 37 milhões de pessoas recebem benefícios da Previdência Social.
Agora que você já tem acesso ao calendário completo de pagamentos de 2023, já poderá se planejar conforme a data de liberação do seu benefício.
Para continuar aprendendo e se informando com os conteúdos da meutudo, inscreva-se abaixo para receber nossos destaques em seu e-mail toda semana
Perguntas frequentes
Quais as datas de pagamento do INSS de janeiro 2023?
O ciclo de pagamento de janeiro iniciou no dia 25 de janeiro e vai até o dia 07 de fevereiro.
Em 2023, os benefícios terão reajustes?
Em 2023, o valor dos benefícios será reajustado conforme o novo piso salarial nacional, que é de R$1.302.
Como consultar a data do pagamento do benefício?
Saiba o último algarismo do seu benefício que vem antes do código verificador e consulte na tabela disponibilizada pelo INSS.
Quem recebe mais de um salário a data é diferente?
Sim! O INSS paga quem recebe acima do piso salarial em uma data diferente.