A Inspeção Periódica de Gás (IPG) é um procedimento obrigatório no Estado do Rio de Janeiro para garantir a segurança e a correta utilização das instalações de gás.
Recentemente, houve uma alteração no calendário de inspeções e os novos prazos já estão em vigor.
Continue a leitura para ficar por dentro das atualizações no calendário de inspeções periódicas de gás do estado do Rio de Janeiro.
|
Confira as melhores soluções
meutudo para você |
|||
|---|---|---|---|
| Produto | Taxa a partir de | Pagamento | |
| Empréstimo Consignado | 1,39% a.m | 6 a 96 parcelas | |
| Antecipação Saque-aniversário | 1,79% a.m | antecipe a partir de R$50 | |
| Simular | |||
O que você vai ler neste artigo:
A IPG é fundamental para prevenir acidentes relacionados ao uso inadequado do gás. Ela deve ser realizada a cada cinco anos, tanto por usuários de gás canalizado quanto de gás de botijão.
A inspeção busca identificar possíveis vazamentos, verificar a ventilação dos ambientes e garantir que todas as instalações estejam em conformidade com as normas da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).
Oportunidade: Empréstimo no Rio
Somente empresas habilitadas pelo Inmetro podem realizar a IPG. Para consultar as empresas aptas, os consumidores podem acessar o site do Inmetro.
É responsabilidade dos moradores escolher e agendar o serviço com uma dessas empresas, seguindo o novo calendário estabelecido.
Quer receber nossas notícias gratuitamente em seu e-mail? Preencha este formulário e receba uma seleção de conteúdos meutudo quinzenalmente!
Confira no calendário o período de inspeção da sua região.
Calendário por Cidades do RJ:
| Novo Calendário de inspeções periódicas de gás das cidades do RJ | ||
|---|---|---|
| CIDADES | NOVO INÍCIO | FIM |
| NOVA FRIBURGO | 26/06/2024 | 30/11/2024 |
| PETRÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 |
| TERESÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 |
| TRÊS RIOS | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| BARRA DO PIRAÍ | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| BARRA MANSA | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| PORTO REAL | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| RESENDE | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| VOLTA REDONDA | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| CAMPOS GOYTACAZES | 01/09/2024 | 30/04/2025 |
| MACAÉ | 01/09/2024 | 30/04/2025 |
| NITERÓI | 15/07/2025 | 22/03/2026 |
| SÃO GONÇALO | 15/07/2025 | 22/03/2026 |
| ITABORAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| ITAGUAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| BELFORD ROXO | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| DUQUE DE CAIXIAS | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| MESQUITA | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| NILÓPOLIS | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| NOVA IGUAÇU | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| QUEIMADOS | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| ARRAIAL DO CABO | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| CABO FRIO | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| RIO DAS OSTRAS | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
Calendário por bairros da Capital:
| Calendário da inspeção periódica de gás dos bairros do RJ | ||
|---|---|---|
| BAIRRO | INÍCIO | FIM |
| Santa Teresa | 01/07/2024 | 31/03/2025 |
| Joá | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Itanhangá | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Barra da Tijuca | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Camorim | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Vargem Pequena | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Vargem Grande | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Recreio dos Bandeirantes | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Flamengo | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Glória | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Laranjeiras | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Catete | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Cosme Velho | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Botafogo | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Humaitá | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Urca | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Leme | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Copacabana | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Jacaré | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| São Francisco Xavier | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Rocha | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Riachuelo | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Sampaio | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Engenho Novo | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Lins de Vasconcelos | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Méier | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Todos os Santos | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Cachambi | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Engenho de Dentro | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Água Santa | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Encantado | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Piedade | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Abolição | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pilares | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Jacarezinho | 01/08/2024 | 30/03/2025 |
| Ipanema | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Leblon | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Lagoa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Jardim Botânico | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Gávea | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Vidigal | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| São Conrado | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Manguinhos | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Bonsucesso | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Ramos | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Olaria | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Saúde | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Gamboa | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Santo Cristo | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Caju | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Centro | 01/04/2025 | 30/08/2025 |
| Praça da Bandeira | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Tijuca | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Alto da Boa Vista | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Maracanã | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Vila Isabel | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Andaraí | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Grajau | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Ribeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Zumbi | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Cacuia | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Pitangueiras | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Cacotá | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Bancários | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Freguesia | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Jardim Guanabara | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Jardim Carioca | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Tauá | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Moneró | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Portuguesa | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Galeão | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Cidade Universitária | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Campinho | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Quintino Bocaiuva | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Cavalcanti | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Engenheiro Leal | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Cascadura | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Madureira | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Vaz Lobo | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Turiaçu | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Rocha Miranda | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Honório Gurgel | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Oswaldo Cruz | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Bento Ribeiro | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Marechal Hermes | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Jacarepaguá | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Anil | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Gardênia Azul | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Curicica | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Freguesia (Jacarepaguá) | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Pechincha | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Taquara | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Tanque | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Praça Seca | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Vila Valqueire | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Cidade de Deus | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Higienópolis | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Maria das Graças | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Del Castilho | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Inhaúma | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Engenho da Rainha | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Tomás Coelho | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Penha | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Penha Circular | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Braz de Pina | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Parada de Lucas | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Vigário Geral | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Jardim América | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Guadalupe | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Parque Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Ricardo de Albuquerque | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Coelho Neto | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Acari | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Barros Filho | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Pavuna | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Padre Miguel | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Bangu | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Deodoro | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Vila Militar | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Campos dos Afonsos | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Jardim Sulacap | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Magalhães Bastos | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Realengo | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Santíssimo | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Campo Grande | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Senador Vasconcelos | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Inhoaíba | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Catumbi | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Rio Comprido | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Cidade Nova | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Estácio | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| São Cristóvão | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Mangueira | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Benfica | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Vasco da Gama | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Vila Kosmos | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Vicente de Carvalho | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Vila da Penha | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Vista Alegre | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Irajá | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Colégio | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Cosmos | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Paciência | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Santa Cruz | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Guaratiba | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
Durante a inspeção, o técnico verifica várias partes das instalações internas de gás, incluindo possíveis escapamentos e a ventilação das áreas onde os aparelhos a gás estão instalados.
Saiba mais: Onde consultar recebimento do Vale ou Auxílio Gás?
Ao final, é emitido um laudo que indica se a instalação está em conformidade com a legislação estadual e as normas da Agenersa.
Caso haja alguma irregularidade, o cliente é orientado a fazer os reparos necessários com uma empresa de manutenção.
Christiane Delart, diretora do Sistema de Distribuição de Gás da Naturgy, alerta para que os consumidores agendem o serviço dentro dos prazos estipulados para evitar imprevistos.
É indispensável escolher uma empresa habilitada que melhor atenda às necessidades de cada caso. A atualização do calendário de Inspeção Periódica de Gás no Rio de Janeiro busca a segurança e o bem-estar dos moradores.
Com a inspeção regular, é possível evitar acidentes e garantir que todas as instalações de gás estejam em perfeito estado. Não deixe para a última hora e agende a sua inspeção conforme o novo cronograma.
Para receber mais notícias como essa, inscreva-se em nosso formulário e receba quinzenalmente direto no seu e-mail.
A IPG é uma verificação obrigatória das instalações de gás para garantir segurança e conformidade com as normas legais.
Todos os usuários de gás canalizado e de botijão no Estado do Rio de Janeiro devem realizar a inspeção a cada cinco anos.
As empresas habilitadas podem ser consultadas no site do Inmetro.
Se a instalação não estiver conforme, o cliente receberá um laudo com orientações para realizar os reparos necessários.