Venceu primeira parcela IPVA 2024; veja formas de pagar atrasado
Valor a ser pago nos primeiros meses do ano, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é um pagamento obrigatório para quem é proprietário de algum veículo.
Muitas vezes, nem sempre é possível realizar esse pagamento em dia e assim regularizar a situação.
Nestes casos, o pagamento do imposto atrasado pode ser realizado, porém, com juros e multas.
Acompanhe a seguir como manter o seu veículo regularizado e mais informações sobre o vencimento do IPVA 2024.
|
Confira as melhores soluções
meutudo para você |
|||
|---|---|---|---|
| Produto | Taxa a partir de | Pagamento | |
| Empréstimo Consignado | 1,39% a.m | 6 a 96 parcelas | |
| Antecipação Saque-aniversário | 1,79% a.m | antecipe a partir de R$50 | |
| Simular | |||
O que você vai ler neste artigo:
Resumo da notícia
- IPVA é um imposto obrigatório para proprietários de veículos, com prazo de vencimento variando de acordo com cada estado.
- Pagamento atrasado do IPVA gera multas de 0,33% ao dia, com limite de 20%, e juros equivalentes à taxa Selic de, no mínimo, 1% ao mês.
- É possível emitir guia de pagamento do IPVA atrasado nos sites da Secretaria da Fazenda estadual ou Detran, informando o Renavam do veículo.
- A falta de pagamento do IPVA pode levar à apreensão do veículo, inclusão do débito na dívida ativa e negativação do nome do proprietário nos órgãos de proteção ao crédito.
- Gostou do nosso conteúdo? Se quiser continuar se informando sobre assuntos financeiros e sociais, cadastre-se gratuitamente no formulário para receber as atualizações diretamente em seu e-mail.
Qual o vencimento do IPVA 2024?
A cobrança do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é uma competência estadual.
Dessa forma, cada estado possui norma própria para regulamentar e estabelecer as datas de vencimento do pagamento do tributo.
Alguns estados já divulgaram seus calendários de pagamento. Veja abaixo alguns deles
Calendário do IPVA 2024 do Espírito Santo
| Calendário do IPVA 2026 do Espírito Santo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
| 1 e 2 | 01/04 | 04/05 | 04/06 | 06/07 | 06/08 | 09/09 |
| 3 e 4 | 02/04 | 05/05 | 05/06 | 07/07 | 07/08 | 10/09 |
| 5 e 6 | 06/04 | 06/05 | 08/06 | 08/07 | 10/08 | 11/09 |
| 7 e 8 | 07/04 | 07/05 | 09/06 | 09/07 | 11/08 | 14/09 |
| 9 e 0 | 08/04 | 08/05 | 11/06 | 11/07 | 13/08 | 15/09 |
Calendário do IPVA 2024 de Minas Gerais
| Calendário do IPVA 2026 de Minas Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 e 2 | 09/02 | 09/03 | 09/04 |
| 3 e 4 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
| 5 e 6 | 11/02 | 11/03 | 13/04 |
| 7 e 8 | 12/02 | 12/03 | 14/04 |
| 9 e 0 | 13/02 | 13/03 | 15/04 |
Calendário do IPVA de São Paulo
| Calendário do IPVA 2026 de São Paulo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com 3% de desconto | 2ª parcela ou cota única (sem desconto) | 3ª parcela (sem desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) |
| 1 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
| 2 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
| 3 | 14/01 | 14/02 | 14/03 | 14/04 | 14/05 |
| 4 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
| 5 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
| 6 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
| 7 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
| 8 | 21/01 | 21/02 | 21/03 | 21/04 | 21/05 |
| 9 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 |
| 0 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
Calendário do IPVA 2024 do Rio de Janeiro
| Calendário do IPVA 2026 do Rio de Janeiro | |||
|---|---|---|---|
| Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 0 | 21/01 | 20/02 | 24/03 |
| 1 | 22/01 | 21/02 | 26/03 |
| 2 | 23/01 | 24/02 | 27/03 |
| 3 | 24/01 | 25/02 | 28/03 |
| 4 | 27/01 | 26/02 | 31/03 |
| 5 | 28/01 | 27/02 | 01/04 |
| 6 | 29/01 | 06/03 | 07/04 |
| 7 | 30/01 | 11/03 | 11/04 |
| 8 | 31/01 | 12/03 | 14/04 |
| 9 | 03/02 | 13/03 | 15/04 |
Calendário do IPVA 2024 do Paraná
| Calendário do IPVA 2026 do Paraná | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 1 e 2 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 11/05 |
| 3 e 4 | 12/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 12/05 |
| 5 e 6 | 13/01 | 11/02 | 11/03 | 13/04 | 13/05 |
| 7 e 8 | 14/01 | 12/02 | 12/03 | 14/04 | 14/05 |
| 9 e 0 | 15/01 | 13/02 | 13/03 | 15/04 | 15/05 |
Calendário do IPVA 2024 do Rio Grande do Sul
| Calendário do IPVA 2026 de Minas Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 e 2 | 09/02 | 09/03 | 09/04 |
| 3 e 4 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
| 5 e 6 | 11/02 | 11/03 | 13/04 |
| 7 e 8 | 12/02 | 12/03 | 14/04 |
| 9 e 0 | 13/02 | 13/03 | 15/04 |
Calendário do IPVA 2024 do Distrito Federal
| Calendário do IPVA 2026 do Distrito Federal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
| 1 e 2 | 23/02 | 23/03 | 22/04 | 25/05 | 22/06 | 20/07 |
| 3 e 4 | 24/02 | 24/03 | 23/04 | 26/05 | 23/06 | 21/07 |
| 5 e 6 | 25/02 | 25/03 | 24/04 | 27/05 | 24/06 | 22/07 |
| 7 e 8 | 26/02 | 26/03 | 27/04 | 28/05 | 25/06 | 23/07 |
| 9 e 0 | 27/02 | 27/03 | 28/04 | 29/05 | 26/06 | 24/07 |
Calendário do IPVA 2024 do Mato Grosso do Sul
| Calendário do IPVA 2026 do Mato Grosso do Sul | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ª parcela ou cota única com 15% de desconto | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 30/01 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 |
Calendário do IPVA 2024 da Bahia
| Calendário do IPVA 2026 da Bahia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | Cota única (desconto de 15%) | 1ª parcela ou cota única (desconto de 8%) | 2ª parcela (sem desconto) | 3ª parcela (sem desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) |
| 1 | 10/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 30/07 |
| 2 | 10/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 |
| 3 | 10/02 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 30/07 | 28/08 |
| 4 | 10/02 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
| 5 | 10/02 | 28/05 | 29/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 |
| 6 | 10/02 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 |
| 7 | 10/02 | 29/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 |
| 8 | 10/02 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 | 30/10 |
| 9 | 10/02 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 | 27/11 |
| 0 | 10/02 | 31/07 | 31/08 | 30/09 | 30/10 | 30/11 |
Calendário do IPVA 2024 da Paraíba
| Calendário do IPVA 2026 da Paraíba | |||
|---|---|---|---|
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
| 1 | 30/01 | 27/02 | 31/03 |
| 2 | 27/02 | 31/03 | 30/04 |
| 3 | 31/03 | 30/04 | 29/05 |
| 4 | 30/04 | 30/05 | 29/05 |
| 5 | 29/05 | 30/06 | 31/07 |
| 6 | 30/06 | 31/07 | 30/08 |
| 7 | 31/07 | 31/08 | 30/09 |
| 8 | 31/08 | 30/09 | 30/10 |
| 9 | 30/09 | 30/10 | 30/11 |
| 0 | 30/10 | 30/11 | 30/12 |
Calendário do IPVA 2024 do Piauí
| Calendário do IPVA 2026 do Piauí | ||
|---|---|---|
| Data de pagamento | Tipo de pagamento | Desconto |
| 30/01 | Cota única | 15% |
| 27/02 | Cota única | 10% |
| 30/01 | 1ª parcela | Sem desconto |
| 27/02 | 2ª parcela | Sem desconto |
| 31/03 | 3ª parcela | Sem desconto |
Calendário do IPVA 2024 de Sergipe
| Calendário do IPVA 2026 de Sergipe | ||
|---|---|---|
| Final da placa | Cota única com desconto de 10% | Cota sem desconto |
| 1 | 31/03 | 30/04 |
| 2 | 31/03 | 30/04 |
| 3 | 31/03 | 29/05 |
| 4 | 31/03 | 29/05 |
| 5 | 31/03 | 30/06 |
| 6 | 31/03 | 31/07 |
| 7 | 31/03 | 31/08 |
| 8 | 31/03 | 30/09 |
| 9 | 31/03 | 30/10 |
| 0 | 31/03 | 30/11 |
Calendário do IPVA 2024 do Acre
| Calendário do IPVA 2026 do Acre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª parcela | Vencimento da 2ª parcela | Vencimento da 3ª parcela | Vencimento da 4ª parcela | Vencimento da 5ª parcela |
| 1 e 2 | 31/01 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 |
| 3 e 4 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 |
| 5 e 6 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 |
| 7 e 8 | 29/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
| 9 e 0 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 |
Calendário do IPVA 2024 do Pará
| Calendário do IPVA 2026 do Pará | |||
|---|---|---|---|
| Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 01-31 | 06/01 | 06/02 | 06/03 |
| 41-61 | 13/01 | 13/02 | 13/03 |
| 71-91 | 20/01 | 20/02 | 20/03 |
| 02-32 | 27/01 | 27/02 | 27/03 |
| 42-62 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
| 72-92 | 19/02 | 17/03 | 17/04 |
| 03-33 | 24/02 | 24/03 | 24/04 |
| 43-63 | 09/03 | 08/04 | 08/05 |
| 73-93 | 16/03 | 15/04 | 15/05 |
| 04-34 | 23/03 | 22/04 | 22/05 |
| 44-64 | 30/03 | 29/04 | 29/05 |
| 74-94 | 13/04 | 12/05 | 12/06 |
| 05-35 | 20/04 | 19/05 | 19/06 |
| 45-65 | 27/04 | 26/05 | 26/06 |
| 75-95 | 04/05 | 03/06 | 03/07 |
| 06-36 | 11/05 | 10/06 | 10/07 |
| 46-66 | 18/05 | 17/06 | 17/07 |
| 76-96 | 08/06 | 07/07 | 07/08 |
| 07-37 | 15/06 | 14/07 | 14/08 |
| 47-67 | 22/06 | 21/07 | 21/08 |
| 77-97 | 29/06 | 28/07 | 28/08 |
| 08-38 | 06/07 | 04/08 | 04/09 |
| 48-68 | 13/07 | 11/08 | 11/09 |
| 78-98 | 20/07 | 18/08 | 18/09 |
| 09-39 | 27/07 | 25/08 | 25/09 |
| 49-69 | 03/08 | 02/09 | 02/10 |
| 79-99 | 17/08 | 16/09 | 16/10 |
| 00-30 | 24/08 | 23/09 | 23/10 |
| 40-60 | 08/09 | 06/10 | 06/11 |
| 70-90 | 14/09 | 13/10 | 13/11 |
Calendário do IPVA 2024 de Roraima
| Calendário do IPVA 2026 de Roraima | ||
|---|---|---|
| Cota única com desconto de 10% | Cota única sem desconto | Parcelamento (6 vezes) |
| até 27/02 | até 29/12 | de 31/03 a 29/12 |
Calendário do IPVA 2024 do Tocantins
| Calendário do IPVA 2026 do Tocantins | |
|---|---|
| Vencimento | Data |
| 1ª parcela ou cota única com desconto | 30/01 |
| 2ª parcela | 27/02 |
| 3ª parcela | 31/03 |
| 4ª parcela | 30/04 |
| 5ª parcela | 29/05 |
| 6ª parcela | 30/06 |
| 7ª parcela | 31/07 |
| 8ª parcela | 31/08 |
| 9ª parcela | 30/09 |
| 10ª parcela ou cota única sem desconto | 30/10 |
Calendário do IPVA 2024 de Alagoas
| Calendário do IPVA 2026 de Alagoas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | Cota única e 1ª parcela com desconto de 5% | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
| 1 e 2 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 |
| 3 e 4 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
| 5 e 6 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 31/09 |
| 7 e 8 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 30/10 |
| 9 e 0 | 30/06 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/10 | 27/11 |
Calendário do IPVA 2024 de Pernambuco
| Calendário do IPVA 2026 de Pernambuco | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final da placa | 1ª cota ou cota única | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota | 7ª cota | 8ª cota | 9ª cota | 10ª cota |
| 1 e 2 | 05/02 | 05/03 | 06/04 | 05/05 | 05/06 | 06/07 | 05/08 | 08/09 | 05/10 | 05/11 |
| 3 e 4 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 11/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 13/10 | 10/11 |
| 5 e 6 | 19/02 | 16/03 | 15/04 | 15/05 | 15/06 | 15/07 | 17/08 | 15/09 | 15/10 | 16/11 |
| 7 e 8 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 22/06 | 20/07 | 20/08 | 21/09 | 20/10 | 23/11 |
| 9 e 0 | 25/02 | 25/03 | 27/04 | 25/05 | 25/06 | 27/07 | 25/08 | 25/09 | 26/10 | 25/11 |
Calendário do IPVA 2024 do Ceará
| Tabela de declaração do Imposto de Renda (mensal) | ||
|---|---|---|
| Faixa salarial | Alíquota | Dedução do IR |
| Até R$ 2.428,80 | - | - |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Multa sobre IPVA atrasado
Quando o pagamento do IPVA não é efetuado em dia, é possível realizar o pagamento em atraso com a incidência de juros e multas.
A cobrança de uma multa é equivalente a 0,33% sobre o valor do imposto por dia de atraso (até o limite de 20%), com os juros equivalentes à taxa Selic de, no mínimo, 1% ao mês.
Oportunidade: Empréstimo 1000 reais
Com a falta de pagamento do IPVA, o veículo pode ser apreendido pelas autoridades. O débito também pode ser incluído na dívida ativa do estado e ocorre a negativação do nome do proprietário nos órgãos de proteção ao crédito.
Se quiser continuar se informando com nossos conteúdos, cadastre-se gratuitamente no formulário para recebê-los diretamente em seu e-mail.
Como pagar imposto após o vencimento?
Para pagar o imposto após o vencimento, deve-se emitir uma guia de pagamento do IPVA atrasado por meio do site da Secretaria da Fazenda do seu estado ou do Detran.
Para acessar a guia, é necessário informar o número do Renavam do veículo. O valor da multa é automaticamente cobrado ao emitir a guia de pagamento do IPVA em atraso.
Saiba também: Proteja-se do Golpe do IPVA 2024
Caso você ainda não tenha realizado o pagamento do seu IPVA, regularize quanto antes a situação.
Aproveite também e inscreva-se no formulário abaixo para continuar atualizado sobre conteúdos como este, recebendo-os gratuitamente em seu email.
Perguntas frequentes
Qual o vencimento do IPVA 2024?
A cobrança do IPVA é uma competência estadual. Dessa forma, cada estado possui norma própria para regulamentar e estabelecer as datas de vencimento do pagamento do tributo. A informação pode ser consultada também no site da Fazenda Estadual de cada estado ou no Detran.
Qual é a multa do IPVA em atraso?
No caso do IPVA em atraso, ocorre a cobrança de uma multa equivalente a 0,33% sobre o valor do imposto por dia de atraso (até o limite de 20%) com os juros equivalentes à taxa Selic, de no mínimo 1% ao mês.
O que acontece se eu não pagar IPVA?
Com a falta de pagamento do IPVA o veículo pode ser apreendido pelas autoridades. O débito também pode ser incluído na dívida ativa do estado e ocorre a negativação do nome do proprietário nos órgãos de proteção ao crédito.
Como pagar o IPVA após o vencimento?
Para pagar o imposto após o vencimento, deve-se emitir uma guia de pagamento do IPVA atrasado por meio do site da Secretaria da Fazenda do seu estado ou do Detran. Para acessar a guia é necessário informar o número do Renavam do veículo. O valor da multa é automaticamente cobrado.