Saques até R$ 6.220 liberados para 83 cidades em estado de calamidade pública
Devido aos fortes ciclones que ocorreram em cidades da região sul do país, causando diversos prejuízos, a Caixa Econômica disponibilizou a oportunidade de saque do FGTS para trabalhadores de 83 municípios.
Em estado de calamidade pública ou emergência, o benefício é liberado para auxiliar as pessoas afetadas por catástrofes climáticas, permitindo, neste caso, o saque de até R$ 6.220.
Acompanhe abaixo para saber mais a respeito e quais são os municípios que poderão realizar o saque FGTS calamidade pública 2023.
|
Confira as melhores soluções
meutudo para você |
|||
|---|---|---|---|
| Produto | Taxa a partir de | Pagamento | |
| Antecipação Saque-aniversário | 1,79% a.m | antecipe a partir de R$50 | |
| Simular | |||
O que você vai ler neste artigo:
Resumo da notícia
- Caixa Econômica libera saques de até R$ 6.220 para 83 cidades em estado de calamidade pública devido a ciclones na região sul.
- Valor do saque é equivalente ao saldo disponível na conta do FGTS, limitado a R$ 6.220.
- Benefício disponível apenas para trabalhadores residentes em municípios de SC, PR e RS afetados.
- Solicitação do saque pode ser feita via aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a agências bancárias.
- Gostou do nosso conteúdo? Se quiser continuar se informando sobre assuntos financeiros e sociais, cadastre-se gratuitamente no formulário para receber as atualizações diretamente em seu e-mail.
Lista dos municípios com saque calamidade liberado pela Caixa
O valor do saque será equivalente ao saldo disponível na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado em até R$ 6.220.
Saiba mais: Tudo que você pode fazer com o seu saldo do FGTS
Os municípios que estão entre os habilitados para o saque calamidade FGTS oferecido pela Caixa Econômica são:
Cidades do Estado do Paraná
| Cidades do Estado do Paraná habilitadas para receber o Saque Calamidade do FGTS | |
|---|---|
| Cidade | Prazo para solicitação do saque |
| Capanema | 29/01/2024 |
| Cascavel | 28/01/2024 |
| Dois Vizinhos | 29/01/2024 |
| Ipiranga | 12/03/2024 |
| Ivaiporã (Portaria 3396) | 29/01/2024 |
| Jardim Alegre | 29/01/2024 |
| Paula Freitas (Portaria 3365) | 28/01/2024 |
| Paula Freitas (Portaria 3396) | 29/01/2024 |
| Paulo Frontin (Portaria 3365) | 28/01/2024 |
| Paulo Frontin (Portaria 3397) | 29/01/2024 |
| Porto Amazonas | 29/01/2024 |
| Prudentópolis (Portaria 3397 | 29/01/2024 |
| Prudentópolis (Portaria 3696) | 28/02/2024 |
| Rio Azul | 29/01/2024 |
| Rio Negro | 29/01/2024 |
| Santa Izabel do Oeste (Portaria 3365) | 28/01/2024 |
| Santa Izabel do Oeste (Portaria 3396) | 29/01/2024 |
| São Jorge D'Oeste | 23/01/2024 |
| União da Vitória (Portaria 3175) | 15/01/2024 |
| União da Vitória (Portaria 3364) | 28/01/2024 |
Cidades do Estado do Rio Grande do Sul
| Cidades do Estado do Rio Grande do Sul habilitadas para receber o Saque Calamidade do FGTS | |
|---|---|
| Cidade | Prazo para solicitação do saque |
| Arroio do Padre | 15/01/2024 |
| Bagé | 25/12/2023 |
| Barra do Guarita | 06/02/2024 |
| Barros Cassal | 01/02/2024 |
| Encantado (Portaria 3036) | 28/12/2023 |
| Encruzilhada do Sul | 15/01/2024 |
| Guaíba (Portaria 3367) | 28/01/2024 |
| Monte Belo do Sul | 26/12/2023 |
| Pelotas (Portaria 3188) | 15/01/2024 |
| Porto Xavier | 07/03/2024 |
| Rio Grande (Portaria 3113) | 07/01/2024 |
| Rio Pardo | 15/01/2024 |
| Salvador das Missões | 28/01/2024 |
| São José do Norte (Portaria 3188) | 14/01/2024 |
| São Leopoldo (Portaria 3602) | 20/02/2024 |
| São Lourenço do Sul (Portaria 3188) | 15/01/2024 |
| São Nicolau (Portaria 3175) | 15/01/2024 |
| São Pedro do Butiá | 28/01/2024 |
| São Sebastião do Caí (Portaria 2852) | 06/12/2023 |
| São Valentin do Sul | 21/12/2023 |
| Uruguaiana | 18/02/2024 |
Cidades do Estado de Santa Catarina
| Cidades do Estado de Santa Catarina habilitadas para receber o Saque Calamidade do FGTS | |
|---|---|
| Cidade | Prazo para solicitação do saque |
| Agronômica | 14/01/2024 |
| Anitápolis (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Aurora | 26/02/2024 |
| Balneário Gaivota | 31/12/2023 |
| Benedito Novo (Portaria 3718) | 29/02/2024 |
| Blumenal | 14/01/2024 |
| Bocaina do Sul | 14/01/2024 |
| Campo Erê (Portaria 3110) | 03/01/2024 |
| Campos Novo | 14/01/202 |
| Canoinhas | 14/01/2024 |
| Correia Pinto | 14/01/2024 |
| Doutor Pedrinho | 27/02/2024 |
| Gaspar (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Ibiam | 29/02/2024 |
| Ibirama | 14/01/2024 |
| Ilhota | 12/01/2024 |
| Irineópolis | 14/01/2024 |
| Itajaí (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Ituporanga | 14/01/2024 |
| Laurentino | 30/01/2024 |
| Lages | 14/01/2024 |
| Lauro Muller | 14/01/2024 |
| Lontras (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Lontras (Portaria 3724) | 29/02/2024 |
| Mafra | 14/01/2024 |
| Massaranduba | 14/01/2024 |
| Orleans | 14/01/2024 |
| Papanduva (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Otacílio Costa | 21/12/2023 |
| Porto União | 26/02/2024 |
| Pouso Redondo | 14/01/2024 |
| Presidente Getúlio | 14/01/2024 |
| Rio do Oeste | 01/02/2024 |
| Rio do Sul | 25/01/2024 |
| Rio Negrinho (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| São Bento do Sul (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| São João do Sul | 17/01/2024 |
| São Joaquim | 14/01/2024 |
| São Jose do Cerrito | 14/01/2024 |
| Sombrio | 15/01/2024 |
| Taió | 28/01/2024 |
| Tijucas (Portaria 3172) | 14/01/2024 |
| Três Barras | 07/03/2024 |
| Tubarão | 14/01/2024 |
| Urussanga | 14/01/2024 |
| Vitor Meireles | 14/01/2024 |
| Witmarsum | 14/01/2024 |
Quem poderá receber?
Somente os trabalhadores residentes nos municípios listados acima, ou seja, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, poderão receber o benefício.
Saiba também: Descubra 4 formas de como sacar o seu FGTS retido e como fazer
Para ter direito ao Saque Calamidade do FGTS, é necessário que o trabalhador tenha saldo na conta e não tenha realizado saques pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.
Se quiser continuar se informando com nossos conteúdos, cadastre-se gratuitamente no formulário para recebê-los diretamente em seu e-mail.
Como solicitar o saque calamidade pelo FGTS?
A solicitação do saque calamidade pelo FGTS pode ser realizada por meio do aplicativo FGTS, não sendo necessário comparecer até uma agência bancária.
Ao acessar o aplicativo a pessoa deve:
- Clicar na opção “Meus Saques”;
- Depois em “Outras Situações de Saque”;
- Por fim, em “Calamidade Pública”;
Em seguida será necessário selecionar o município correspondente.
Os documentos para a solicitação podem ser enviados pelo próprio aplicativo. São eles:
- Foto do documento de identidade;
- Comprovante de residência datado até 120 dias antes do desastre.
Se o comprovante estiver em nome do cônjuge, será necessário enviar a certidão de casamento ou escritura pública de união estável.
Oportunidade: Empréstimo 1000 reais
Ao efetuar a solicitação, será necessário indicar uma conta bancária para o depósito do valor. A conta pode ser da Caixa ou de qualquer outro banco.
O processo de análise do pedido tem um prazo de até cinco dias úteis. Mais informações são disponibilizadas pelo telefone da Caixa Econômica: 0800-726-0207.
Deseja saber mais informações sobre benefícios como o FGTS? Cadastre-se no formulário abaixo e receba conteúdos gratuitos no seu e-mail.
Perguntas frequentes
Por que foi disponibilizado o saque do FGTS para trabalhadores da região sul?
Devido aos fortes ciclones que ocorreram em cidades da região sul do país, causando diversos prejuízos, a Caixa Econômica disponibilizou o saque do FGTS. Em estado de calamidade pública ou emergência, o benefício é liberado para auxiliar as pessoas afetadas por catástrofes climáticas.
Qual será o valor do saque calamidade do FGTS para os trabalhadores da região Sul?
Em estado de calamidade pública ou emergência, o benefício é liberado para auxiliar as pessoas afetadas por catástrofes climáticas, permitindo, neste caso, o saque de no máximo R$ 6.220.
Como solicitar o saque calamidade pelo FGTS?
A solicitação do saque calamidade pelo FGTS pode ser realizada por meio do aplicativo FGTS, não sendo necessário comparecer até uma agência bancária.
Quais os documentos necessários para realizar a solicitação do saque calamidade FGTS?
São: foto do documento de identidade e comprovante de residência datado até 120 dias antes do desastre. Se o comprovante estiver em nome do cônjuge, será necessário enviar a certidão de casamento ou escritura pública de união estável.